有限会社アベ冷熱技研 -TechnicalService ABE-
お問い合わせ

MENU

エアコン設備工事

オール電化・電気設備工事

テレビ受信設備工事

インターネット・電話・LAN設備工事

ボイラー設備工事

お支払い・保証について
太陽光発電システムはホントにいいのか?

太陽光発電システムは設置に補助金が出るとあって、全国的にも設置台数がかなりの勢いで伸びてきていますね。

2004年、自宅新築に伴い、太陽光発電システムを導入しました。
新築ついでに勢いで買ってしまいましたが、そのメリットは出ているのでしょうか?

当研究室では毎月の売電・買電量等を掲載し、長期に渡ってそのメリットを探っていきます。

では、毎月の電気代を下記の表でご覧ください。


【平成15年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2004年3月 287 639 8,302 141 3,373 4,929
合 計 287 639 8,302 141 3,373 4,929

【平成16年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2004年4月 344 562 7,929 200 4,764 3,165
5月 269 562 7,436 177 4,216 3,220
6月 291 415 6,001 168 4,001 最安値 2,000
7月 353 488 8,743 156 4,278 4,465
8月 283 522 9,812 136 3,904 5,908
9月 219 550  10,005 112 3,216 6,789
10月 229 485 7,358 142 3,592 3,766
11月 243 544 7,616 133 3,221 4,395
12月 188 578 8,573 112 2,712 5,861
2005年1月 176 901 12,146 88 2,147 9,999
2月 188 897 12,396 91 2,219 最高値 10,177
3月 267 830 11,720 147 3,586 8,134
合 計 3,050 7,322 109,735 1,662 41,856 67,879

【平成17年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2005年4月 323 648 9,448 157 3,690 5,758
5月 347 586 8,850 213 4,915 3,935
6月 298 450 6,541 197 4,546 最安値 1,995
7月 268 556 9,243 137 3,637 5,606
8月 306 537 9,593 122 3,378 6,215
9月  265 505 9,090 106 2,935 6,155
10月  231 538 8,769 147 3,635 5,134
11月 215 652 10,290 121 2,836 7,454
12月 172 725 11,661 67 1,570 10,091
2006年1月 188 1,061 15,398 98 2,325 最高値 13,073
2月 191 876 12,406 90 2,135 10,271
3月 275 844 12,950 117 2777 10,173
合 計 3,079 7,978 124,239 1,572 38,379 85,860

【平成18年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2006年4月 266 671 11,165 127 3,037 8,128
5月 244 647 10,461 151 3,610 6,851
6月 245 480 7,839 141 3,371 4,468
7月 238 607 10,711 77 2,059 8,652
8月 305 575 10,810 101 2,813 7,997
9月 261 550 10,382 93 2,590 7,792
10月 269 500 7,436 174 4,276 最安値 3,160
11月 183 604 8,899 125 2,902 5,997
12月 167 785 12,113 63 1,462 10,651
2007年1月 194 1,134 17,800 67 1,573 最高値 16,227
2月 216 926 14,409 105 2,466 11,943
3月 316 766 12,602 141 3,312 9,290
合 計 2,904 8,245 134,627 1,365 33,471 101,156

【平成19年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2007年4月 308 603 9,890 143 3,320 6,570
5月 333 599 9,238 204 4,736 4,502
6月 269 496 7,820 161 3,738 最安値 4,082
7月 240 580 9,784 111 2,948 6,836
8月 334 577 10,499 113 3,148 7,351
9月 275 561 10,675 96 2,674 8,001
10月 240 556 9,320 129 3,215 6,105
11月 206 682 11,309 109 2,560 8,749
12月 163 1,065 18,238 39 916 17,322
2008年1月 179 1,645 27,346 27 640 最高値 26,706
2月 245 1,634 27,028 43 1,019 26,009
3月 293 1,247 20,063 78 1,850 18,213
合 計 3,085 10,245 171,210 1,253 30,764 140,446

【平成20年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2008年4月 296 1,628 13,499 104 2,489 11,010
5月 306 573 8,511 180 4,309 4,202
6月 229 506 7,645 149 3,567 最安値 4,078
7月 354 547 9,786 129 3,554 6,232
8月 293 622 12,272 95 2,734 9,538
9月 243 610 11,671 135 3,857 7,814
10月 228 507 8,867 124 3,085 5,782
11月 181 682 10,657 84 1,993 8,664
12月 187 1093 18,690 57 1,352 17,338
2009年1月 156 1,685 30,584 25 613 最高値 29,971
2月 195 1,519 26,880 55 1,349 25,531
3月 264 1,207 21,169 67 1,644 19,525
合 計 2,932 11,179 180,231 1,204 30,546 149,685

【平成21年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2009年4月 329 769 12,308 134 3,242 9,066
5月 314 570 8,311 211 4,943 3,368
6月 280 417 6,441 163 3,802 最安値 2,639
7月 227 547 9,775 114 3,046 6,729
8月 310 581 10,855 105 2,950 7,905
9月 278 489 8,956 166 4,651 4,305
10月 247 487 7,714 145 3,450 4,264
11月 193 763 11,776 113 2,635 9,141
12月 174 999 16,391 63 3,024 13,367
2010年1月 191 1,326 20,579 49 2,352 最高値 18,227
2月 203 1,098 16,164 101 4,848 11,316
3月 214 821 12,790 94 4,512 8,278
合 計 2,960 8,867 142,060 1,458 43,455 98,605

【平成22年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2010年4月 252 836 12,874 108 5,184 7,690
5月 229 639 10,076 177 8,496 1,580
6月 253 467 7,557 144 6,912 最安値 645
7月 270 557 9,934 111 5,328 4,606
8月 328 616 11,921 105 5,040 6,881
9月 288 592 11,412 129 6,192 5,220
10月 200 512 8,834 132 6,336 2,498
11月 226 650 10,906 115 5,520 5,386
12月 183 667 10,992 101 4,848 6,144
2011年1月 229 1,292 18,889 105 5,040 最高値 13,849
2月 208 1,090 16,467 82 3,936 12,531
3月 314 957 14,484 110 5,280 9,204
合 計 2,980 8,875 144,346 1,419 68,112 76,234

【平成23年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2011年4月 313 767 11,448 175 8,400 3,048
5月 265 610 9,158 173 8,304 最安値 854
6月 233 491 7,785 93 4,464 3,321
7月 275 636 11,359 127 6,096 5,263
8月 284 550 10,719 107 5,136 5,583
9月 236 580 11,141 113 5,424 5,717
10月 229 560 9,335 159 7,632  1,723
11月 172 655 10,231 100 4,800 5,431
12月 169 825 12,771 59 2,832 9,939
2012年1月 192 1,330 20,757 78 3,744 最高値17,013
2月 177 1,164 18,628 50 2,400 16,228
3月 235 1,051 16,749 56 2,688 14,061
合 計 2,780 9,219 150,101 1,290 61,920 88,181

【平成24年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2012年4月 282 868 13,600 125 6,000 7,600
5月 282 692 10,752 149 7,152 3,600
6月 205 549 8,604 110 5,280 3,324
7月 275 632 10,995 99 4,752 6,243
8月 289 641 12,330 97 4,656 7,674
9月 268 589 10,945 148 7,104 3,841
10月 259 504 8,072 156 7,488 最安値 584
11月 165 615 9,189 105 5,040 4,149
12月 160 699 10,719 70 3,360 7,359
2013年1月 207 1,011 15,546 95 4,560 最高値10,986
2月 215 875 14,057 106 5,088 8,969
3月 280 779 12,449 169 8,112 4,337
合 計 2,887 8,454 137,258 1,429 68,592 68,666

【平成25年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2013年4月 299 609 10,031 156 7,488 2,543
5月 322 584 9,466 204 9,792 最安値 -326
6月 219 497 8,166 136 6,528 1,638
7月 310 603 11,221 143 6,864 4,357
8月 303 672 13,830 115 5,520 8,310
9月 269 598 12,460 134 6,432 6,028
10月 216 509 9,683 136 6,528 3,155
11月 188 625 11,208 105 5,040 6,168
12月 158 765 13,806 76 3,648 10,158
2014年1月 226 1,058 18,399 109 5,232 最高値13,167
2月 192 934 16,676 95 4,560 12,116
3月 271 747 13,259 134 6,432 6,827
合 計 2,973 8,201 148,205 1,543 74,064 74,141

【平成26年度】
検針月 発生電力量
(kwh)
買電力量
(kwh)
支払金額
(円)
売電力量
(kwh)
収入金額
(円)
1ヶ月の電気代
(円)
 2014年4月 275 609 11,056 127 6,096 4,960
5月 335 558 10,447 189 9,072 最安値 1,375
6月 237 507 9,793 139 6,672 3,121
7月 265 508 10,577 107 5,136 5,441
8月 218 683 15,577 68 3,264 12,313
9月 248 598 12,812 125 6,000 6,812
10月 229 495 9,779 124 5,952 3,827
11月 185 596 11,499 116 5,568 5,931
12月 142 952 19,019 60 2,880 16,139
2015年1月 182 1,432 28,823 46 2,208 最高値26,615
2月 208 950 17,217 107 5,136 12,081
3月 261 787 15,737 98 4,704 11,033
合 計 2,785 8,675 172,336 1,306 62,688 109,648

※上記内容で、発生電力量はモニターの積算量。それ以外の数値は、四国電力の検針票を基に作成しておりますので、検針日によって1ヶ月の日数が変動します。


 システムの概要

公称最大出力: 2.41kw  (134W×18枚)

メーカー 機 器 名 称 数量
三菱電機 太陽電池モジュール134W 18枚
三菱電機 パワーコンディショナ3.3kw 1台
三菱電機 接続箱3回路用 1台
三菱電機 システムケーブル 1組
三菱電機 エコガイド 1台
三菱電機 Cチャンネルセット 1組
栄 信 特殊瓦金具セット 1組
三菱電機 逆接可能型漏電遮断機 1台
三菱電機 売電力量計 1台

 電力契約・他

四国電力と「電力受給契約」締結

四国電力
契約種別
季節別時間帯別電灯契約
   (全電化住宅割引10%)
契約容量: 60A
使用給湯機器等 エコキュート
 三菱 SRT-HP372WF

IHクッキングヒーター
 三菱 CS-G3203BD-S

設置場所: 松山市生石小学校校区
        木造2階建切妻屋根南面設置

家族構成: 大人3人 子供2人

やっぱり3kw以上の能力がないと、「電気代ゼロ」にはなりませんね〜。
うちは屋根が小さいので、2.41kwが限度でした。

ここで、「やって良かった」と思うのは、「オール電化住宅」でなおかつ「エコキュート」を導入したことです。
エコキュートは従来の電気温水器に比べ、格段にランニングコストが安く付きます。

「電化」「エコキュート」そして「太陽光発電」、この組み合せは無敵です。
「電化」にするなら「太陽光」、「太陽光」にするなら「電化」、これは絶対オススメ。

300万の車を買うなら、300万の太陽光発電を!
 半永久的に使用できるモジュールは財産となり、毎月の家計を助けてくれます!

ちなみに、2003年の旧我が家の電気代を表にして見ましょう。

右の表は電気代のみで、当時使用していたガスコンロ・給湯器等のガス代、風呂で使用していたボイラーの灯油代は含まれていません。

どうです?上記の「太陽光+電化」の料金表と比べると、月単位の支払額は、倍以上違います。
旧家は、右の電気代に「ガス代」「灯油代」がプラスされていましたから、光熱費は結構払っていたことになりますね。

ま、料金のことはこのくらいにして、太陽光を設置したメリットがもうひとつ。

それは、家族みんなが節電に励み、地球環境のことを考えはじめたことです。
「今日はクスの木何本節約した?」「CO2はどのくらい削減できた?」と、毎日エコモニターを見るようになり、子供の教育・意識改革に非常に良い結果がでています。

「太陽光は元が取れない」と良く言われます。
お金のことばかり、自分のことばかり考えているとそうなるでしょう。
自分が節電すれば、それだけ売電力量が増え収入も増加し、毎月が楽に暮らせる上、地球温暖化対策にも貢献できるのです。

要は自身の意識改革です。
太陽光発電のメリットは、自分自身が見出さなくてはなりません。
それができない人は、やめておいた方がいいんじゃないでしょうか?

旧家の2003年電気料金

※契約種別: 従量電灯A
検針月 電力量(kwh) 支払金額(円)
 2003年4月 427 9,969
5月 392 9,044
6月 326 7,300
7月 381 8,753
8月  544  13,062
9月  665  16,260
10月  373 8,542
11月  380 8,727
12月  399 9,229
2004年1月  525  12,560
2月  602  14,595
3月  167  3,516
合 計 5,181 121,557

※この表は電気料金のみです。

Copyright(C) 有限会社アベ冷熱技研 All Rights Reserved.